![]() |
Asociación Síndromes de Ehlers-Danlos e Hiperlaxitud |
Viernes 18 de Mayo de 2012 | ||
¿Cuáles son los tipos de
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipos | Clasificación de Berlín | Clasificación de Villefranche | Herencia | Defectos genes |
| SED I SED II | Gravis Mitis | Tipo Clásico | AD | COL5A1, COL5A2 |
| SED III | Hiperlaxo | Tipo Hiperlaxitud | AD | TNXB; COL5A3? |
| SED IV | Arterial- Equimótico | Tipo Vascular | AD | COL3A1 |
| SED V | SED ligado al cromosoma X | Otros | XL | - |
| SED VI | Ocular-Escoliosis | Tipo Cifoescoliosis | AR | Lisil hidroxilasa |
| SED VII | Artrocalasia Congénita Múltiple | Tipo Artrocalasia | AD | COL1A1, COL1A2 |
| SED VII (C) | Dermatosparaxis Humana | Tipo Dermatosparaxis | AR | Procolágeno V peptidasa |
| SED VIII | Tipo Periodontal | Otros | AD | - |
| SED XI | Síndrome de Hiperlaxitud Articular Familiar | - | AD | - |
| - | SED Progeroide | Otros | - | - |
| - | Formas Inespecíficas | Otros | - | - |
AD: Autosómica Dominante
AR: Autosómica Recesiva
XL: Herencia ligada al cromosoma X
© 2003-2010 Asociación Síndromes de Ehlers-Danlos e Hiperlaxitud
Direcciones de contacto
Si detectas algún error en estas páginas, por favor comunícalo a webmaster@asedh.org. Muchas gracias.